
联系我们
工程业绩/Performance--反渗透药剂
序号 | 单 位 | 系 统 | 备注 |
1 | 莱钢集团CCPP联合发电 | 360t/h反渗透 |
|
2 | 莱钢集团焦化厂 | 120t/h反渗透 |
|
3 | 莱钢集团高炉 | 200 t/h反渗透 |
|
4 | 石横特钢高炉 | 50 t/h反渗透 |
|
5 | 江苏新街南方水泥 | 30反渗透 |
|
6 | 宜兴三木集团 | 160反渗透 |
|
7 | 联合钢铁(长江)薄板有限公司 | 30 t/h反渗透 |
|
8 | 安徽毫州电厂 | 160 t/h反渗透 |
|
9 | 浙江城东执电厂 | 180 t/h反渗透 |
|
10 | 内蒙特米尔热电有限公司 | 100 t/h反渗透 |
|
11 | 张渚热电厂 | 160 t/h反渗透 |
|
12 | 福建紫金铜业有限公司 | 16 t/h反渗透 |
|
13 | 辽宁朝阳热电厂 | 120 t/h反渗透 |
|
14 | 张家港恒东热电有限公司 | 160 t/h反渗透 |
|
15 | 石横特钢焦化发电 | 2×70 t/h反渗透 |
|
16 | 湖北中特新化能有限公司 | 2×36 t/h反渗透 |
|

