
联系我们
工程业绩/Performance--污水设备
序号 | 用户名称 | 设备名称 | 用途 | 备注 |
1 | 印度电钢综合有限公司 | 污水成套设备 | 钢厂污水处理 |
|
2 | 山东莱钢集团 | 污泥浓缩机 | 废水处理 |
|
3 | 山东莱芜电厂 | 循环水处理加药系统 | 给水加药 |
|
4 | 山东莱钢 | 工业循环水设备 | 加药 |
|
5 | 山东石横特钢 | 循环水加药设备 | 加药 |
|
6 | 云南滇东电厂 | 生活污水处理系统 | 污水处理 |
|
7 | 山东莱钢型钢炼铁厂 | 斜板沉淀池 | 循环水 |
|
8 | 杭州钢铁厂 | 石灰投加装置 | 给水调节 |
|
9 | 山东莱芜电厂 | 二氧化氯装置 | 给水加氯 |
|
10 | 山东滕州煤矿 | 含煤废水处理系统 | 煤水过滤 |
|
11 | 山东滕州煤矿 | 生活废水处理系统 | 生活污水 |
|
12 | 山东莱钢型钢厂 | 斜板沉淀池 | 循环水 |
|
13 | 杭州钢铁集团 | 括油括渣机 | 废水处理 |
|
14 | 山东莱钢集团 | 斜板沉淀池 | 循环水 |
|
15 | 山东寿光钢铁厂 | 粗颗粒分离器 | 废水分离 |
|
16 | 山东石横特钢厂 | 加药装置 | 加药 |
|
17 | 山东石横焦化厂 | 加药装置 | 加药 |
|
18 | 山东石横特钢黄河水站 | 加药装置 | 给水加药 |
|

